Ремонт стиральных машин Samsung Samsung WD806U2GAWQ
Вызвать мастера на дом
Мыстера по ремонту Samsung WD806U2GAWQ на дому
Сертификаты
Цены на ремонт Samsung WD806U2GAWQ
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Тип управления: | электронное |
| Полная мощность, Вт: | 2000 |
| Загрузка для стирки, кг: | 6 |
| Загрузка для сушки, кг: | 5 |
| Тип габаритов: | узкая (40-50 см) |
| Установка: | отдельно стоящая |
| Класс стирки: | A |
| Класс отжима: | B |
| Расход энергии за цикл стирки, кВт*час: | 1,04 |
| Расход воды за цикл, л: | 48 |
| Количество программ: | 12 |
| Максимальный отжим, об/мин: | 1000 |
| Выбор отжима: | Есть |
| Выбор температуры: | Есть |
| Полоскание: | Есть |
| Подключение к воде: | к холодной воде |
| Отсрочка старта: | Есть |
| Основной цвет: | белый |
| Цвет люка: | серебристый |
| Гарантия: | 1 год |
| Ширина, мм: | 600 |
| Высота, мм: | 850 |
| Глубина, мм: | 450 |
| Вес, кг: | 68 |
| Ручная установка стирки: | Есть |
| Очистка барабана: | Есть |
| Пузырьковая стирка: | Есть |
| Верхняя одежда: | Есть |
| Детские вещи: | Есть |
| Хлопок: | Есть |
| Синтетика: | Есть |
| Шерсть: | Есть |
| Фирменные программы: | Режим "Освежить" (удаление запахов, стерилизация). Режим "интенсивная сушка". |
| Ежедневная стирка: | Есть |
| Экспресс-стирка, 15-20 мин: | Есть |
| Предварительная стирка: | Есть |
| Интенсивная стирка: | Есть |
| Виды интенсивного полоскания: | полоскание+ |
| Вид моющих средств: | жидкий, порошок |
| Количество отсеков для моющих средств: | 3 |
| Температура стирки: | холодная, 30, 40, 60, 95 |
| Скорости отжима, об/мин: | 400/800/1000/1200/ без отжима |
| Слив воды: | Есть |
| Дисплей: | LCD (ЖК) |
| Функции на дисплее: | оставшееся время, выбор программ и режимов |
| Переключатели: | кнопочный, поворотный |
| Тип таймера: | электронный |
| Время отсрочки старта, час: | до 19 |
| Поверхность барабана: | рельефная Diamond Drum |
| Контроль за уровнем пены: | Есть |
| Контроль баланса при отжиме: | Есть |
| Виды защиты: | защита двигателя от перегрева, защита от детей |
| Защита от протечек: | защита корпуса |
| Тип нагревателя: | керамический |
| Уровень шума при стирке: | 58 дБ |
| Уровень шума при отжиме: | 72 дБ |
| Барабан: | нержавеющая сталь |
| Корпус: | эмалированная сталь |
| Положительных: | 1 |
| Рейтинг: | 1 |
Статистика поломок Samsung WD806U2GAWQ за 2021-2025 года
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Шум при сливе | 23 |
| Машина бьет током при отжиме | 22 |
| Стиральная машина сломался фильтр | 16 |
| Тихо тикает при стирке | 8 |
| Заблокировался люк | 8 |
| Вода не проходит в стиральную машину | 3 |
| Сильно шумит барабан при отжиме | 2 |
| Не включается в розетку | 2 |
| Стиральная машина не работает насос | 1 |
| Насос не качает | 1 |
| Барабан вращается неравномерно | 1 |
| Не развивает обороты барабана | 1 |
| Течет вода под стиральной машиной | 1 |
| Плохо включается стиральная машина | 1 |
| Не греет и не отжимает | 1 |
| Машина не переходит от стирки к полосканию | 1 |
| Не закрывается дверка (люк) | 1 |