Вызвать мастера по ремонту Electrolux CPE644RCC
Модельный ряд: | 2016 |
Бренд: | Electrolux |
Тип панели: | стеклокерамика |
Тип управления: | электронное |
Общая мощность, кВт: | 7.0 |
Вид конфорок: | стеклокерамика |
Покрытие панели: | стеклокерамика |
Установка: | независимая |
Количество конфорок: | 4 |
Индикация остаточного тепла: | Есть |
Количество уровней мощности: | 9 |
Таймер: | Есть |
Основной цвет: | черный |
Гарантия: | 1 год |
Ширина, мм: | 590 |
Глубина, мм: | 520 |
Высота, мм: | 38 |
Длина шнура, м: | 1.5 |
Ширина встраивания, мм: | 560 |
Глубина встраивания, мм: | 490 |
Стеклокерамические: | 4 |
Экспресс-конфорки (Hi-light): | 2 |
Овальные: | 1 |
Двухконтурные: | 1 |
Левая передняя, кВт: | 0,75/2,2 |
Правая передняя, кВт: | 1,2 |
Левая дальняя, кВт: | 1,2 |
Правая дальняя, кВт: | 1,5/2,4 |
Функция Stop-Go: | Есть |
Управление варочной панелью: | на варочной панели |
Тип переключателей: | сенсорный |
Будильник: | Есть |
Тип таймера: | электронный |
Функции таймера: | выключение (окончание приготовления) |
Время таймера, час: | 99 мин |
Защита от детей: | Есть |
Конфорки: | стеклокерамика |
Пока еще никто не оставил отзыв. Станьте первым!
Оставить отзыв
Отзывы наших клиентов
Василий
Николай
Анастасия Р.
Петр Иванович