Вызвать мастера по ремонту Samsung WD1142XVR Eco Bubble
Страна-производитель: | Китай, Южная Корея |
Модельный ряд: | 2011 |
Тип загрузки: | фронтальная |
Тип управления: | электронное |
Тип габаритов: | полноразмерная |
Установка: | отдельно стоящая |
Класс стирки: | A |
Класс отжима: | B |
Расход энергии на 1 кг, кВт*ч/кг: | 0.16 |
Расход энергии за цикл стирки, кВт*час: | 1,2 |
Расход воды за цикл, л: | 78 |
Количество программ: | 13 |
Интеллектуальная стирка: | Есть |
Максимальный отжим, об/мин: | 1200 |
Выбор отжима: | Есть |
Выбор температуры: | Есть |
Полоскание: | Есть |
Отжим: | Есть |
Подключение к воде: | к холодной воде |
Увеличенный люк: | Есть |
Отсрочка старта: | Есть |
Таймер стирки: | Есть |
Основной цвет: | красный |
Цвет люка: | хром |
Гарантия: | 1 год |
Ширина, мм: | 686 |
Высота, мм: | 984 |
Глубина, мм: | 820 |
Вес, кг: | 102 |
Пузырьковая стирка: | Есть |
Программирование времени стирки: | Есть |
Детские вещи: | Есть |
Джинсы: | Есть |
Постельное белье: | Есть |
Хлопок: | Есть |
Хлопок ЭКО: | Есть |
Шелк/тонкие ткани: | Есть |
Ручная стирка: | Есть |
Шерсть: | Есть |
Ежедневная стирка: | Есть |
Экспресс-стирка, 15-20 мин: | Есть |
Экспресс-стирка, 30-35 мин: | Есть |
Предотвращение сминания: | Есть |
Предварительная стирка: | Есть |
Интенсивная стирка: | Есть |
Виды интенсивного полоскания: | полоскание+, полоскание + отжим |
Виды дополнительного отжима: | отжим+, отмена отжима, только отжим |
Дисплей: | LCD (ЖК) |
Функции на дисплее: | выбор программ и режимов, отсрочка стирки |
Переключатели: | кнопочный, поворотный |
Звуковой сигнал: | включить, выключить |
Комментарий к управлению: | дав дисплей: большой функциональный и малый графический, расположенный над Jog Dial |
Время таймера стирки, час: | до 19 |
Тип таймера: | электронный |
Время отсрочки старта, час: | до 19 |
Поверхность барабана: | рельефная Diamond Drum |
Технология очистки барабана: | очистка без химических средств |
Конструктивные особенности: | Очистка барабана - технология Samsung PureCycle™ |
Контроль за уровнем воды: | Есть |
Контроль за уровнем пены: | Есть |
Контроль баланса при отжиме: | Есть |
Виды защиты: | защита двигателя от перегрева, защита от детей, самодиагностика неисправности |
Защита от протечек: | система aquaStop |
Фильтры: | ворсовый фильтр |
Двигатель: | universal |
Барабан: | нержавеющая сталь |
Корпус: | эмалированная сталь |
Положительных: | 2 |
Отрицательных: | 2 |
Пока еще никто не оставил отзыв. Станьте первым!
Оставить отзыв
Отзывы наших клиентов
Анастасия Р.
Николай
Петр Иванович
Василий