Вызвать мастера по ремонту Samsung WF1602YQY
Страна-производитель: | Китай |
Модельный ряд: | 2010 |
Тип загрузки: | фронтальная |
Тип управления: | электронное |
Загрузка для стирки, кг: | 6 |
Тип габаритов: | узкая (40-50 см) |
Установка: | отдельно стоящая |
Класс стирки: | A |
Класс отжима: | B |
Расход энергии на 1 кг, кВт*ч/кг: | 0.16 |
Расход энергии за цикл стирки, кВт*час: | 1,02 |
Расход воды за цикл, л: | 48 |
Количество программ: | 7 |
Интеллектуальная стирка: | Есть |
Максимальный отжим, об/мин: | 1200 |
Выбор отжима: | Есть |
Выбор температуры: | Есть |
Полоскание: | Есть |
Отжим: | Есть |
Подключение к воде: | к холодной воде |
Увеличенный люк: | Есть |
Отсрочка старта: | Есть |
Таймер стирки: | Есть |
Цвет: | серый |
Цвет люка: | серебристый |
Гарантия: | 1 год |
Ширина, мм: | 600 |
Высота, мм: | 850 |
Глубина, мм: | 450 |
Вес, кг: | 57 |
Диаметр люка, мм: | 460 |
Открытие люка, град.: | налево |
Ручная установка стирки: | Есть |
Пузырьковая стирка: | Есть |
Программирование времени стирки: | Есть |
Белое белье: | Есть |
Детские вещи: | Есть |
Джинсы: | Есть |
Полотенца: | Есть |
Постельное белье: | Есть |
Синтетика: | Есть |
Шерсть: | Есть |
Спортивная обувь: | Есть |
Ежедневная стирка: | Есть |
Предотвращение сминания: | Есть |
Предварительная стирка: | Есть |
Интенсивная стирка: | Есть |
Виды интенсивного полоскания: | полоскание+, полоскание + отжим |
Виды дополнительного отжима: | отжим+, отмена отжима, только отжим |
Скорости отжима, об/мин: | 1200/1100/1000/800/600/400/Без отжима |
Слив воды: | Есть |
Функция памяти: | Есть |
Дисплей: | LED, с подсветкой |
Функции на дисплее: | выбор программ и режимов, отсрочка стирки |
Переключатели: | кнопочный, поворотный |
Звуковой сигнал: | включить, выключить |
Комментарий к управлению: | дав дисплей: большой функциональный и малый графический, расположенный над Jog Dial |
Время таймера стирки, час: | до 19 |
Тип таймера: | электронный |
Время отсрочки старта, час: | до 19 |
Поверхность барабана: | рельефная Diamond Drum |
Технология очистки барабана: | очистка без химических средств |
Конструктивные особенности: | Очистка барабана - технология Samsung PureCycle™ |
Контроль за уровнем воды: | Есть |
Контроль за уровнем пены: | Есть |
Контроль баланса при отжиме: | Есть |
Виды защиты: | защита двигателя от перегрева, защита от детей, самодиагностика неисправности |
Защита от протечек: | система aquaStop |
Фильтры: | ворсовый фильтр |
Двигатель: | universal |
Барабан: | нержавеющая сталь |
Корпус: | эмалированная сталь |
Положительных: | 4 |
Рейтинг: | 4 |
Цены на ремонт Samsung WF1602YQY
Не сливает | |
Насос(помпа) | работа в районе 2000 рублей, запчасть от 1000 до 4000 рублей |
Фильтр сливного насоса | чистка фильтра от 1000 до 3000 |
Засор | от 1000 до 3000 |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 рублей |
Не отжимает | |
Прессостат (датчик уровня воды) | от 1000 до 4000 |
Насос | работа в районе 2000, запчасть от 1000 до 4000 |
Ремень привода барабана | от 1000 до 3000 + ремень |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 рублей |
Щетки двигателя | от 1000 до 3000 + щетки |
Двигатель | работа от 1000 до 4000 + двигатель |
Не греет | |
Термостат (температурный датчик) | от 1000 до 2500 + сам датчик |
обрывание цепи, ТЭН (нагревательный элемент) | от 2000 до 4000 + запчасти |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый примерно 6000 |
Проводок - с мастером договоритесь | от 2000 до 4000 + запчасти |
Протекает | |
Шланги | От 1000 до 2000 |
Патрубки | до 1000 + патрубок |
Насос | работа в районе 2000 рублей, запчасть от 1000 до 4000 рублей |
Ремонт бака | от 3000, надо смотреть |
Манжета | От 1000-2000 |
Шумит | |
Установлена не по уровню | от 1000 до 2000 |
Амортизаторы | от 1500 до 4000 + амортизаторы |
Подшипники | в районе 1500 + подшипники (2 шт) |
Извлечение постороннего предмета | от 1500 до 3500 (зависит от сложности разборки) |
Ремень привода барабана | от 1000 до 2500 + ремень |
Дополнительно. Замена крестовины | от 3000 |
Косточка от лифчика | |
Извлечение постороннего предмета | от 1500 до 3500 (зависит от сложности разборки) |
Не набирает воду | |
Прессостат | от 1000 до 4000 |
Заливной клапан | от 1000 до 3000 + запчасть |
Чистка фильтра - | от 1000 до 3000 + запчасть (если потребуется) |
Эл. модуль - | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 |
УБЛ | от 2000+ запчасть |
Не крутит барабан | |
Извлечение постороннего предмета | от 1500 до 3500 (зависит от сложности разборки) |
Щетки двигателя | от 1000 до 3000 + щетки |
Ремень привода | от 1000 до 3000 + ремень |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 |
Дополнительно. Замена стекла | от 1000 до 2000 |
Не включается | |
Находится в блокировке | от 1000 до 2000 |
ТЭН | от 2000 до 4000 + запчасти |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 |
Двигатель | работа от 1000 до 4000 + двигатель |
УБЛ(Устройство блокировки люка) | от 2000+ запчасть |
Прошивка/перепрошивка модуля | от 500, зависит от сложности техники |
Дополнительно: | |
Замена люка | от 1000 до 2000 |
Чистка от плесени | от 1000 и в зависимости от сложности |
Отзывы наших клиентов

Петр Иванович

Николай

Анастасия Р.

Василий
Вызвать мастера для ремонта Samsung WF1602YQY на дом



Сертификаты






